* ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.)
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-2410000, 210-2410100, 210-2410119
* ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΣ(Ε.Κ. Π.Π.Α.)
ΓΡ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ: 210-2410165, 210-2410109
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
1 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ "ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ": 2104914216 2104253179
2 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟ: 2108843381 2108830445
3 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: 2107774833 2107702959
4 Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ: 2107778859 2107796209
5 Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΑΜ.ΦΛΕΜΙΓΚ: 2108048950 2108044274
6 Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑΣ: 2610223812 2610227075
7 ΠΑΝ.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ-ΡΙΟΥ: 2610999669 2610991991
8 Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ: 2410234417 2410234417
9 Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ: 2651080424 2651080424
10 Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2810214484 2810214459
11 Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ: 2310846291 2310892602
12 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΛΑΪΚΟ: 2107771138 2107779774
13 Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 2551075001 2551075020
14 ΠΓ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: 2310993111 2310993401
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
1 Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ: 2107218685 2107201314
2 Γ.Ν. ΑΘΗΝΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ: 2108039495 2106137328
3 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤ: 2106280346 2108012799
4 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ: 2107703789 2107797649
5 ΑΝΤΙΚ.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ: 2104511459 2104599385
6 Ι.ΚΑ. ΑΘΗΝΑΣ-ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 6: 2105233127 2105236571
7 Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ: 2108953770 2108958840
14 ΝΟΣ.Ι.Μ.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ (ΝΙΜΙΤΣ): 2107246023 2107237578
8 Π.Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ: 2104513674 2104592757
9 Ν.Α.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ: 2310493580 2310451727
10 Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ: 2421035772 2421036870
11 Γ.Ν.ΕΔΕΣΣΑΣ: 2381027441 2381023465
12 ΠΑΝ.Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 2810392481 2810392084
13 ΠΑΝ. Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: 2651099459 2651046618
14 Ν.Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ: 251030777 251030777
15 Ν.Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: 2721046000 2721046153
16 Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ: 2510830777 2510837853
17 .Γ.Ν.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: 2721046153 2721046155
18 Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ: 2661033793 2661046106
19 Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ: 2461067641 2461067641
20 Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ: 2741042111 2741020529
21 Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ: 2241080392 2241080026
22 Ν.Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ: 2321094643 2521094638
23 Γ.Ν.ΧΑΝΙΩΝ: 2821022501 2821072940
24 Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ "ΘΡΙΑΣΙΟ": 2105334177 2105551526
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Β΄ΤΑΞΗΣ
1 Γ.Ν. ΠΑΙΔ. ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ: 2107785105 2107774127
2 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: 2107770501 2107776321
3 ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣ.ΑΘΗΝΑΣ: 2107230785 2107211007
4 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ: 2102752469 2102756371
5 ΑΝΤΙΚ.Ν.ΑΓ.ΣΑΒΒΑΣ: 2106430038 2106420146
6 Γ.Ν.ΑΘ. ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ: 2106414000 2106910263
7 ΑΝΤΙΚ.Γ.Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ: 2310898276 2310845514
8 Γ.Ν.ΑΡΓΟΥΣ: 2751067858 2751024644
9 Γ.Ν.ΑΡΤΑΣ: 2681022222 2681024814
10 Γ.Ν.ΒΕΡΟΙΑΣ: 2331029600 2331029920
11 Γ.Ν.ΔΡΑΜΑΣ: 2521022809 2521022809
12 Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ: 2695042514 2695049242
13 Γ.Ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 2441024998 2441026313
14 Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: 2671028754 2671024660
15 Γ.Ν.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: 2531057533 2531022515
16 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΩ: 2242023000 2242022125
17 Γ.Ν.ΛΑΜΙΑΣ: 2231056552 2231023012
18 Γ.Ν.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 2631057100 2631057110
19 Γ.Ν.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 2251057700 2251041500
20 Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ: 2541047417 2541072139
21 Γ.Ν.ΠΥΡΓΟΥ: 2621082329 2621082402
22 Γ.Ν.ΣΑΜΟΥ: 2273083100 2273028968
23 Γ.Ν.ΣΠΑΡΤΗΣ: 2731029107 2731029068
24 Γ.Ν.ΣΥΡΟΥ: 2281096633 2281096570
25 Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ: 2431023652 2431037392
26 Γ.Ν.ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 2710233554 2710238175
27 Γ.Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ: 2385045266 2385022175
28 Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 2371024020 2371023781
29 Γ.Ν.ΧΙΟΥ: 2271044308 2271044311
30 Γ.Ν.ΑΘΗΝΑΣ "Η ΕΛΠΙΣ": 2106445668 2106445668
31 Γ.Ν.ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑ: 2107784585 2107719974
32 1Ο ΝΟΣ.ΙΚΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ: 2108047919 2106138919
33 Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ: 2102518660 2102516692
34 Γ.Ν.ΑΙΓΙΟΥ: 2691026435 2691029678
35 Γ.Ν.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ: 2622023983 2622026027
36 Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ: 2265029605 2265022086
37 Γ.Ν.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ: 2382083300 2382026553
38 Γ.Ν.ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ: 2553022011 2553025652
39 Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: 2467023039 2467024955
40 Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 2351057200 2351057200
41 Γ.Ν.ΚΙΛΚΙΣ: 2341038470 2341038626
42 Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ: 2761024054 2761022018
43 Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ: 2261022222 2261026294
44 Γ.Ν.ΛΕΥΚΑΔΑΣ: 2645025371 2645025377
45 Γ.Ν.ΝΑΟΥΣΑΣ: 2332059200 2332023422
46 Γ.Ν.ΠΡΕΒΕΖΑΣ: 2682046222 2682024837
47 Γ.Ν.ΡΕΘΥΜΝΗΣ: 2831087232 2831058961
48 Γ.Ν.ΓΡΕΒΕΝΩΝ: 2462074560 2462074644
49 Γ.Ν.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:2237028117 2237080684
50 Γ.Ν.ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: 2841026773 2841026773
51 Γ.Ν.ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ: 2463054000 2463054021
52 251Γ.Ν.Α.: 2107786449 2107786449
53 401 Σ.Ν.: 2107494740 2107494095
54 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 2107216451 2107218501
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, τον apodimos.com και φυσικά το Υπ. Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.